MOQ.: | ১০০ পিসি |
দাম: | As negotiation |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্ত কাগজ, প্যালেট |
বিতরণ সময়কাল: | 20-25 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/TL/C |
সরবরাহ ক্ষমতা: | SmCo চুম্বকের জন্য প্রতি মাসে 20 টন |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
চুম্বকত্বের দিক | অক্ষীয়, রেডিয়াল, মাল্টি-পোল |
সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | 550℃ |
অ্যাপ্লিকেশন | জenerator, মাইক্রোফোন, পরিমাপক যন্ত্র |
সহনশীলতা | ±0.05mm |
BHmax | 1.13-9 MGOe |
প্রকার | স্থায়ী চুম্বক |
Hcj | ≥30 KA/m |
গ্রেড | অ্যালনিকো 5,8 সাধারণত ব্যবহৃত হয় |
গ্রেড | সমতুল্য MMPA শ্রেণী | অবশিষ্টতা (Br) | অভ্যন্তরীণ জোরদারতা (Hcj) | সর্বোচ্চ শক্তি পণ্য | ঘনত্ব (g/cm3) |
---|---|---|---|---|---|
FLN8 | অ্যালনিকো3 | 520 mT | 43 KA/m | 1.0-1.25 MGOe | 6.8 |
FLNG12 | অ্যালনিকো2 | 700 mT | 43 KA/m | 1.5-1.75 MGOe | 7 |
FLNGT18 | অ্যালনিকো8 | 600 mT | 107 KA/m | 2.25-2.75 MGOe | 7.2 |
FLNG34 | অ্যালনিকো5 | 1100 mT | 51 KA/m | 3.5-4.15 MGOe | 7.2 |
সমস্ত চুম্বকগুলি পরিবহনের সময় ক্ষতি রোধ করার জন্য প্রতিরক্ষামূলক কুশন সহ শক্তিশালী পাত্রে নিরাপদে প্যাকেজ করা হয়। আমরা চৌম্বকীয় হস্তক্ষেপ রোধ করতে এবং নিরাপদ ডেলিভারি নিশ্চিত করতে বিশেষ শিপিং পদ্ধতি ব্যবহার করি।
প্রতিটি চালান স্পষ্টভাবে লেবেল করা হয় এবং সময়মত আগমন নিশ্চিত করতে নির্ভরযোগ্য কুরিয়ার পরিষেবা দ্বারা পরিচালনা করা হয়।
MOQ.: | ১০০ পিসি |
দাম: | As negotiation |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্ত কাগজ, প্যালেট |
বিতরণ সময়কাল: | 20-25 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/TL/C |
সরবরাহ ক্ষমতা: | SmCo চুম্বকের জন্য প্রতি মাসে 20 টন |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
চুম্বকত্বের দিক | অক্ষীয়, রেডিয়াল, মাল্টি-পোল |
সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | 550℃ |
অ্যাপ্লিকেশন | জenerator, মাইক্রোফোন, পরিমাপক যন্ত্র |
সহনশীলতা | ±0.05mm |
BHmax | 1.13-9 MGOe |
প্রকার | স্থায়ী চুম্বক |
Hcj | ≥30 KA/m |
গ্রেড | অ্যালনিকো 5,8 সাধারণত ব্যবহৃত হয় |
গ্রেড | সমতুল্য MMPA শ্রেণী | অবশিষ্টতা (Br) | অভ্যন্তরীণ জোরদারতা (Hcj) | সর্বোচ্চ শক্তি পণ্য | ঘনত্ব (g/cm3) |
---|---|---|---|---|---|
FLN8 | অ্যালনিকো3 | 520 mT | 43 KA/m | 1.0-1.25 MGOe | 6.8 |
FLNG12 | অ্যালনিকো2 | 700 mT | 43 KA/m | 1.5-1.75 MGOe | 7 |
FLNGT18 | অ্যালনিকো8 | 600 mT | 107 KA/m | 2.25-2.75 MGOe | 7.2 |
FLNG34 | অ্যালনিকো5 | 1100 mT | 51 KA/m | 3.5-4.15 MGOe | 7.2 |
সমস্ত চুম্বকগুলি পরিবহনের সময় ক্ষতি রোধ করার জন্য প্রতিরক্ষামূলক কুশন সহ শক্তিশালী পাত্রে নিরাপদে প্যাকেজ করা হয়। আমরা চৌম্বকীয় হস্তক্ষেপ রোধ করতে এবং নিরাপদ ডেলিভারি নিশ্চিত করতে বিশেষ শিপিং পদ্ধতি ব্যবহার করি।
প্রতিটি চালান স্পষ্টভাবে লেবেল করা হয় এবং সময়মত আগমন নিশ্চিত করতে নির্ভরযোগ্য কুরিয়ার পরিষেবা দ্বারা পরিচালনা করা হয়।