MOQ.: | ১০০ পিসি |
দাম: | As negotiation |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্ত কাগজ, প্যালেট |
বিতরণ সময়কাল: | 20-25 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/TL/C |
সরবরাহ ক্ষমতা: | NdFeB চুম্বকের জন্য প্রতি মাসে 100 টন |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
চুম্বকত্বের দিক | অক্ষীয়, রেডিয়াল, মাল্টি-পোল |
পণ্যের নাম | বন্ডেড নিওডিয়ামিয়াম চুম্বক |
সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | 120°C-150°C |
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ (MOQ) | 100 পিস |
আকার | ডিস্ক, ব্লক, সিলিন্ডার, রিং, ইত্যাদি |
লেপ | ইপোক্সি, নিকেল, প্যারিলিন... |
ব্যবহার | স্পিন্ডার মোটর, স্টেপিং মোটর, সিঙ্ক্রোনাস মোটর, ডিসি মোটর, ব্রাশলেস মোটর ইত্যাদি |
আকার | কাস্টমাইজড |
বন্ডেড নিওডিয়ামিয়াম চুম্বক একটি সাশ্রয়ী, শক্তিশালী এবং বহুমুখী স্থায়ী চুম্বক উপাদান যা নিওডিয়ামিয়াম পাউডার এবং একটি বাইন্ডার দিয়ে তৈরি, যা বিভিন্ন আকারে চাপানো হয়। এই কমপ্যাক্ট চুম্বকগুলি শক্তিশালী চৌম্বক শক্তি সরবরাহ করে এবং একাধিক শিল্পের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ।
প্যারামিটারের নাম | ইউনিট | মান |
---|---|---|
ঘনত্ব | g/cm³ | 4.0-6.5 |
কুরি তাপমাত্রা | ℃ | 300-350 |
রিলয়েল পারমিএবিলিটি | μrec | 1.2 |
তাপমাত্রা সহগ | %/℃ | -0.17 |
কঠিনতা | Hv | 80-120 |
রোধ ক্ষমতা | Ω.cm | 0.026 |
সংকোচন শক্তি | kgf/mm² | 3 |
নমনীয় শক্তি | kg/mm² | 25 |
তাপীয় প্রসারণশীলতা | 10-6/℃ | 1-2 |
গ্রেড | ইউনিট | গ্রেডের স্পেসিফিকেশন | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
রেমানেন্স (Br) | (mT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
সর্বোচ্চ শক্তি পণ্য (BH max) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | (℃) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 |
এই উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন চুম্বকগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়:
UNMAG বন্ডেড নিওডিয়ামিয়াম চুম্বকের জন্য ব্যাপক কাস্টমাইজেশন পরিষেবা প্রদান করে:
সমস্ত চুম্বক নিরাপদে কার্ডবোর্ড বাক্স এবং/অথবা প্লাস্টিকের ব্যাগে প্যাক করা হয়, যা পরিবহনের সময় সর্বোত্তম সুরক্ষা নিশ্চিত করে। আমরা নিরাপদ এবং সময়মত ডেলিভারি নিশ্চিত করতে ট্র্যাকিং পদ্ধতি ব্যবহার করি।
MOQ.: | ১০০ পিসি |
দাম: | As negotiation |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্ত কাগজ, প্যালেট |
বিতরণ সময়কাল: | 20-25 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/TL/C |
সরবরাহ ক্ষমতা: | NdFeB চুম্বকের জন্য প্রতি মাসে 100 টন |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
চুম্বকত্বের দিক | অক্ষীয়, রেডিয়াল, মাল্টি-পোল |
পণ্যের নাম | বন্ডেড নিওডিয়ামিয়াম চুম্বক |
সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | 120°C-150°C |
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ (MOQ) | 100 পিস |
আকার | ডিস্ক, ব্লক, সিলিন্ডার, রিং, ইত্যাদি |
লেপ | ইপোক্সি, নিকেল, প্যারিলিন... |
ব্যবহার | স্পিন্ডার মোটর, স্টেপিং মোটর, সিঙ্ক্রোনাস মোটর, ডিসি মোটর, ব্রাশলেস মোটর ইত্যাদি |
আকার | কাস্টমাইজড |
বন্ডেড নিওডিয়ামিয়াম চুম্বক একটি সাশ্রয়ী, শক্তিশালী এবং বহুমুখী স্থায়ী চুম্বক উপাদান যা নিওডিয়ামিয়াম পাউডার এবং একটি বাইন্ডার দিয়ে তৈরি, যা বিভিন্ন আকারে চাপানো হয়। এই কমপ্যাক্ট চুম্বকগুলি শক্তিশালী চৌম্বক শক্তি সরবরাহ করে এবং একাধিক শিল্পের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ।
প্যারামিটারের নাম | ইউনিট | মান |
---|---|---|
ঘনত্ব | g/cm³ | 4.0-6.5 |
কুরি তাপমাত্রা | ℃ | 300-350 |
রিলয়েল পারমিএবিলিটি | μrec | 1.2 |
তাপমাত্রা সহগ | %/℃ | -0.17 |
কঠিনতা | Hv | 80-120 |
রোধ ক্ষমতা | Ω.cm | 0.026 |
সংকোচন শক্তি | kgf/mm² | 3 |
নমনীয় শক্তি | kg/mm² | 25 |
তাপীয় প্রসারণশীলতা | 10-6/℃ | 1-2 |
গ্রেড | ইউনিট | গ্রেডের স্পেসিফিকেশন | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
রেমানেন্স (Br) | (mT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
সর্বোচ্চ শক্তি পণ্য (BH max) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | (℃) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 |
এই উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন চুম্বকগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়:
UNMAG বন্ডেড নিওডিয়ামিয়াম চুম্বকের জন্য ব্যাপক কাস্টমাইজেশন পরিষেবা প্রদান করে:
সমস্ত চুম্বক নিরাপদে কার্ডবোর্ড বাক্স এবং/অথবা প্লাস্টিকের ব্যাগে প্যাক করা হয়, যা পরিবহনের সময় সর্বোত্তম সুরক্ষা নিশ্চিত করে। আমরা নিরাপদ এবং সময়মত ডেলিভারি নিশ্চিত করতে ট্র্যাকিং পদ্ধতি ব্যবহার করি।