MOQ.: | ১০০ পিসি |
দাম: | As negotiation |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্ত কাগজ, প্যালেট |
বিতরণ সময়কাল: | 20-25 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/TL/C |
সরবরাহ ক্ষমতা: | NdFeB চুম্বকের জন্য প্রতি মাসে 100 টন |
বন্ডেড নিওডিয়াম ম্যাগনেট হল NdFeB পাউডার, প্লাস্টিক এবং অ্যাডিটিভস সমন্বিত একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স চৌম্বকীয় উপাদান। এই সুনির্দিষ্টভাবে ডিজাইন করা চুম্বকগুলি ±0.05 মিমি এর টাইট টলারেন্স সহ চমৎকার চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে, যা তাদের চাহিদাপূর্ণ শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে।
এই বন্ডেড নিওডিয়াম চুম্বকগুলি বিভিন্ন মোটর অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যার মধ্যে রয়েছে:
প্যারামিটারের নাম | ইউনিট | মান |
---|---|---|
ঘনত্ব | g/cm³ | 4.0-6.5 |
কুরি তাপমাত্রা | ℃ | 300-350 |
রিকোয়েল পারমিএবিলিটি | μrec | 1.2 |
তাপমাত্রা সহগ | %/℃ | -0.17 |
কঠিনতা | Hv | 80-120 |
রোধ ক্ষমতা | Ω.cm | 0.026 |
সংকোচন শক্তি | kgf/mm² | 3 |
নমনীয় শক্তি | kg/mm² | 25 |
তাপীয় প্রসারণশীলতা | 10-6/℃ | 1-2 |
গ্রেড | ইউনিট | BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
রেমানেন্স(Br) | (mT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
সর্বোচ্চ শক্তি পণ্য(Hcb) | (KA/m) | 240-320 | 240-320 | 320-400 | 360-440 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 440-520 | 440-520 | 400-480 | 400-480 |
সর্বোচ্চ শক্তি পণ্য(Hcj) | (KA/m) | 480-640 | 560-720 | 560-720 | 640-800 | 640-800 | 880-1120 | 640-800 | 640-800 | 720-800 | 480-640 | 480-640 |
সর্বোচ্চ শক্তি পণ্য(BH max) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
ব্র্যান্ড:UNMAG
উৎপত্তি:চীন
উপলভ্য গ্রেড:BN-6, BN-8, BN-10, এবং আরও অনেক কিছু
আমরা কাস্টম নিওডিয়াম চুম্বক সমাধানে বিশেষজ্ঞ যার মধ্যে রয়েছে:
আমাদের প্রকৌশল দল নিম্নলিখিত সহ ব্যাপক সহায়তা প্রদান করে:
পরিবহনের সময় ক্ষতি রোধ করতে সমস্ত চুম্বক উচ্চ-গ্রেডের উপকরণ ব্যবহার করে নিরাপদে প্যাকেজ করা হয়। আমরা ফেডেক্স, ইউপিএস এবং ইউএসপিএস সহ বিশ্বস্ত ক্যারিয়ারের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শিপিং করি, যা অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় অর্ডারের জন্য প্রতিযোগিতামূলক হার অফার করে।
MOQ.: | ১০০ পিসি |
দাম: | As negotiation |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্ত কাগজ, প্যালেট |
বিতরণ সময়কাল: | 20-25 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/TL/C |
সরবরাহ ক্ষমতা: | NdFeB চুম্বকের জন্য প্রতি মাসে 100 টন |
বন্ডেড নিওডিয়াম ম্যাগনেট হল NdFeB পাউডার, প্লাস্টিক এবং অ্যাডিটিভস সমন্বিত একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স চৌম্বকীয় উপাদান। এই সুনির্দিষ্টভাবে ডিজাইন করা চুম্বকগুলি ±0.05 মিমি এর টাইট টলারেন্স সহ চমৎকার চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে, যা তাদের চাহিদাপূর্ণ শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে।
এই বন্ডেড নিওডিয়াম চুম্বকগুলি বিভিন্ন মোটর অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যার মধ্যে রয়েছে:
প্যারামিটারের নাম | ইউনিট | মান |
---|---|---|
ঘনত্ব | g/cm³ | 4.0-6.5 |
কুরি তাপমাত্রা | ℃ | 300-350 |
রিকোয়েল পারমিএবিলিটি | μrec | 1.2 |
তাপমাত্রা সহগ | %/℃ | -0.17 |
কঠিনতা | Hv | 80-120 |
রোধ ক্ষমতা | Ω.cm | 0.026 |
সংকোচন শক্তি | kgf/mm² | 3 |
নমনীয় শক্তি | kg/mm² | 25 |
তাপীয় প্রসারণশীলতা | 10-6/℃ | 1-2 |
গ্রেড | ইউনিট | BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
রেমানেন্স(Br) | (mT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
সর্বোচ্চ শক্তি পণ্য(Hcb) | (KA/m) | 240-320 | 240-320 | 320-400 | 360-440 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 440-520 | 440-520 | 400-480 | 400-480 |
সর্বোচ্চ শক্তি পণ্য(Hcj) | (KA/m) | 480-640 | 560-720 | 560-720 | 640-800 | 640-800 | 880-1120 | 640-800 | 640-800 | 720-800 | 480-640 | 480-640 |
সর্বোচ্চ শক্তি পণ্য(BH max) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
ব্র্যান্ড:UNMAG
উৎপত্তি:চীন
উপলভ্য গ্রেড:BN-6, BN-8, BN-10, এবং আরও অনেক কিছু
আমরা কাস্টম নিওডিয়াম চুম্বক সমাধানে বিশেষজ্ঞ যার মধ্যে রয়েছে:
আমাদের প্রকৌশল দল নিম্নলিখিত সহ ব্যাপক সহায়তা প্রদান করে:
পরিবহনের সময় ক্ষতি রোধ করতে সমস্ত চুম্বক উচ্চ-গ্রেডের উপকরণ ব্যবহার করে নিরাপদে প্যাকেজ করা হয়। আমরা ফেডেক্স, ইউপিএস এবং ইউএসপিএস সহ বিশ্বস্ত ক্যারিয়ারের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শিপিং করি, যা অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় অর্ডারের জন্য প্রতিযোগিতামূলক হার অফার করে।